№ п/п | Повне найменування навчального закладу, рівень його атестації, акредитації та місце знаходження | Прізвище, ім’я та по батькові керівника і заступника номери їх телефонів | Код та назва професій з підготовки виробничих кадрів | Вид професійної підготовки | Наявність ліцензій та ліцензова-ний обсяг прийому |
---|---|---|---|---|---|
1 | Городянський міжшкільний навчально-виробничий комбінат 15100, Чернігівська обл., м. Городня, вул. Чумака, 16 |
Директор - Чайка Віктор Іванович 2-35-24 |
1. 8331.2 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія А | КПТН | 30 |
2. 8321.2 Водій мототранспортних засобів категорія А | КПТН | 50 | |||
3. 8322.2 Водій транспортних засобів категорія В | КПТН | 25 | |||
4. 8324.2 Водій транспортних засобів категорія ”С” | КПТН | 120 | |||
2 | Ічнянський міжшкільний навчально-виробничий комбінат 16700,Чернігівська обл., смт. Ічня, вул. Радянська, 1а |
Директор – Зоць Петро Іванович 2-11-09 |
1. 8322.2 Водій транспортних засобів категорія В | КПТН | 120 |
4. 8324.2 Водій транспортних засобів категорія ”С” | КПТН | 30 | |||
2. 4112 Оператор комп’ютерного набору | КПТН | ||||
3 | Козелецький міжшкільний навчально-виробничий комбінат 17000, Чернігівська обл., Козелецький р-н, смт. Козелець, вул. Леніна, 29 |
Директор – Сикір Дмитро Іванович 4-20-08 |
1. 8321.2 Водій мототранспортних засобів категорія А | КПТН | 30 |
2. 8322.2 Водій транспортних засобів категорія В | КПТН | 30 | |||
3. 8322.2 Водій транспортних засобів категорія В | КПТН | 60 | |||
4. 8324.2 Водій транспортних засобів категорія ”С” | КПТН | 60 | |||
5. 8324.2 Водій транспортних засобів категорія ”С” | КПТН | 30 | |||
6. 8331.2 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія А | КПТН | 30 | |||
7. 8263.2 Швачка | КПТН | 30 | |||
8. 5230 Продавець (з лотка, на ринку) | КПТН | 30 | |||
9. 4115 Секретар-друкарка | КПТН | 30 | |||
4 | Корюківський міжшкільний навчально-виробничий комбінат 15300,Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Б.Хмельницького, 4 |
Директор – Стринадко Олена Іванівна 3-15-53 |
1. 8324.2 Водій автомобіля (транспортних засобів категорія ”С” | КПТН | 20 |
2. 8331.2 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія А | КПТН | 20 | |||
5 | Лосинівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат
16663, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, смт. Лосинівка, вул. Кірова, 6 |
Директор – Костюченко Петро Кузьмович 6-13-79 |
1. 8331.2 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія А | КПТН | 60 |
2. 8263.2 Швачка | 30 | ||||
3. 5230 Продавець (з лотка на ринку) | 30 | ||||
4. 8322.2 Водій транспортних засобів категорія В | 30 | ||||
5. 8324.2 Водій транспортних засобів категорія ”B” | 60 | ||||
6. 8324.2 Водій транспортних засобів категорія С | |||||
6 | Малодівицький міжшкільний навчально-виробничий комбінат 17523, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт. Мала Дівиця, вул. Космонавтів, 2 |
Директор – Кліщ Євген Іванович 6-70-59 6-76-09 |
1. 8331.2 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія А | КПТН | 60 |
2. 8263.2 Швачка | КПТН | 60 | |||
7 | Ніжинський міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання і професійної орієнтації учнів 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шекерогринівська, 88 |
Директор – Чуйко Олександр Миколайович 2-50-89 |
1. 8322.2 Водій транспортних засобів категорія В | КПТН | 30 |
2. 8322.2 Водій транспортних засобів категорія В | КПТН | ||||
8324.2 Водій транспортних засобів категорія С | КПТН | 60 | |||
3. 8324.2 Водій транспортних засобів категорія С | КПТН | 30 | |||
4. 4115 Секретар керівника (організації, підприємства, установи) | КПТН | 60 | |||
5. 7133.2 Штукатур | КПТН | 30 | |||
6. 7122.2 Муляр | КПТН | 30 | |||
7. 8263.2 Вишивальниця | КПТН | 30 | |||
8 | Вертіївський міжшкільний навчально-виробничий комбінат 16600, Чернігівська обл., Ніжинський р-н с.Вертіївка |
Директор - Грузд Іван Михайлович 6-81-95 |
1. 8322.2 Водій автотранспортних засобів (категорія “С”) | КПТН | |
2. 8331.2 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія А | КПТН | ||||
3. 8263.2 Швачка | КПТН | ||||
4. Народні ремесла | |||||
9 | Новобиківський
міжшкільний навчально-виробничий комбінат 17452, Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с.Новий Биків, вул. Леніна, 25 |
Директор-
Кудлай
Олександр Фомич 3-62-60 |
1. 8322.2 Водій автотранспортних засобів (категорія “В”) | КПТН | |
2. 8322.2 Водій автотранспортних засобів (категорія “С”) | КПТН | ||||
3. 8322.2 Водій автотранспортних засобів (категорія “Д” ,”Е”) | КПТН | ||||
3. 8324.2 Водій транспортних засобів категорія С | |||||
4. 8331.2 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія А | КПТН | 40 | |||
5. 8263.2 Швачка | КПТН | 15 | |||
6. 4112 Оператор комп’ютерного набору | КПТН | 60 | |||
10 | Носівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат 17100, Чернігівська обл., Носівський р-н, м. Носівка, вул. Автоколонна, 1 |
Директор –
Легецький Володимир Михайлович 2-54-05 |
1. 5230 Продавець (з лотка, на ринку) | КПТН | 30 |
2. 8331.2 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія А | КПТН | 60 | |||
3. 8263.2 Швачка | КПТН | 30 | |||
4. 8324.2 Водій транспортних засобів категорія С | КПТН | 75 | |||
11 | Варвинський міжшкільний навчально-виробничий комбінат Чернігівська обл., смт. Варва вул. Маяковського, 45 |
Директор – Волох Володимир Іванович 2-14-85 |
1. 8321.2 Водій автотранспортних засобів категорія А | КПТН | 30 |
2. 8322.2 Водій транспортних засобів категорія В | КПТН | 30 | |||
3. 8324.2 Водій транспортних засобів категорія С | КПТН | 30 | |||
4. 8322.2 Водій транспортних засобів категорія В | |||||
8324.2 Водій транспортних засобів категорія С | КПТН | 30 | |||
5. 8263.2 Швачка | КПТН | 30 | |||
6. 4112 Оператор комп’ютерного набору | КПТН | 30 | |||
7. 8331.2 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія “А” | КПТН | 30 | |||
12 | Степанівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат 15633, Чернігівська обл. Менський р-н, с. Степанівка |
Директор – Шестаковський Леонід Львович 4-87-12 4-87-33 |
1. 4115 Секретар керівника (організації, підприємства, установи) | КПТН | 60 |
2. 8263.2 Швачка | КПТН | 20 | |||
3. 8324.2 Водій транспортних засобів (категорія С) | КПТН | 30 | |||
4. 4112 Оператор комп’ютерного набору | КПТН | 60 | |||
5. 5230 Продавець (з лотка, на ринку) | КПТН | 30 | |||
6. 8331.2 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія “А” | КПТН | 60 | |||
7. 8321.2 Водій мототранспортних засобів категорія А | КПТН | ||||
8. 8322.2 Водій транспортних засобів категорія В | КПТН | 30 | |||
9. 8322.2 Водій транспортних засобів категорія В | КПТН | 90 | |||
8324.2 Водій транспортних засобів категорія С | КПТН | 90 | |||
10. 4121 Обліковець (реєстрація бухгалтерських даних) | КПТН | 30 | |||
11. 4211 Касир (на підприємстві, в установі, організації) | КПТН | 30 | |||
13 | Щорський міжшкільний навчально-виробничий комбінат 15200,Чернігівська обл., м. Щорс, вул. Матросова, 6 |
Директор - Шевченко Костянтин Васильович 2-19-39 | 1. 8331.2 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія А | КПТН | 20 |
2 . 8324.2 Водій транспортних засобів (категорія ”С”) | КПТН | 24 | |||
3. 5220 Продавець продовольчих товарів 3,2,1 категорії | КПТН | 15 | |||
4. 5220 Продавець непродовольчих товарів 3,2,1 категорії | КПТН | 15 |